Особенности:
Матрас, в основе которого лежат современные материалы и неазвисимый блок пружин.
Матрас, в основе которого лежат современные материалы и неазвисимый блок пружин.
Max. вес на 1 спальное место | 130 кг |
---|---|
Допустимая разница в весе | 30 кг |
Жесткость 1 стороны | Средняя |
Жесткость 2 стороны | Средняя |
Комфортность 1 стороны | 53 |
Комфортность 2 стороны | 53 |
Натуральность компонентов | Смешанная |
Высота | 20 см |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 5 лет |
Высокий уровень комфорта матраса достигается за счет сочетания современных материалов и улучшенного независимого блока пружин. Толщина витка пружин увеличена на 1,9 мм, что позволяет не только увеличить срок эксплуатации, но и повысить анатомические свойства матраса. Комфортный слой матраса расслабляет и заряжает энергией на целый день.
Обращаем ваше внимание, допуск по высоте составляет ± 15 мм.
1,5 года
При покупке и эксплуатации с защитным наматрасником - 5 лет
10 лет
Размер (Ширина х Длина), см | Вес, кг |
---|---|
80 × 200 | 14 |
120 × 200 | 20 |
140 × 200 | 23 |
160 × 200 | 26 |
180 × 200 | 28 |
200 × 200 | 32 |
Потребительское свойство | Optima | Comfort | Orto Premium |
---|---|---|---|
Гарантия Optima | |||
Термофиксация слоев | |||
Тест-драйв 90 дней | |||
Система КОМФОРТЕСТ® | |||
Базовый анатомический слой | |||
Комфортный анатомический слой | |||
Гарантия Premium | |||
Не требует переворачивания | |||
Чехол повышенной комфортности с выбором цвета | |||
Климат-контроль | |||
Антискольжение | |||
Зональная поддержка | |||
Система комфорта | |||
Система повышенного комфорта | |||
Точечная поддержка | |||
Антибактериальная пропитка | |||
Усиленные края | |||
Рекомендовано независимыми экспертами |